Tabla de medidas de cuerpo
Las medidas están en centímetros y pueden variar de una persona a otra.
| Talle de la etiqueta | Contorno de cintura | Contorno de cadera | Largo cintura – tobillo |
|---|---|---|---|
| 3 | 60 – 66 | 88 – 95 | 95 |
| 5 | 67 – 78 | 96 – 99 | 97 |
| 7 | 79 – 85 | 100 – 104 | 102 |
| 9 | 86 – 90 | 105 – 110 | 103 |
| 11 | 91 – 101 | 111 – 118 | 105 |
| 13 | 102 – 114 | 119 – 124 | 106 |
| 15 | 115 – 120 | 125 – 130 | 107 |
| 17 | 121 – 130 | 131 – 136 | 108 |
| 19 | 131 – 138 | 137 – 142 | 108 |
Cómo medir tu cuerpo
Usa una cinta métrica flexible para medir tu cuerpo.
1. Contorno de cintura
Mide la parte más estrecha a la altura de la cintura.
2. Contorno de cadera
Mide la parte más ancha a la altura de la cadera.
3. Contorno del muslo
Mide la parte más ancha alrededor del muslo.
4. Largo de la cintura al tobillo
Mide desde la cintura hasta el tobillo.
5. Largo de la entrepierna al tobillo
Mide desde la entrepierna hasta el tobillo.
Tabla de medidas para prendas
Las medidas están en centímetros y pueden variar según el modelo.
| Talle de la etiqueta | Ancho de cadera | Ancho de cintura | Ancho de muslo | Largo de la entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| S | 51 | 35 | 31.5 | 38.4 |
| M | 53 | 37 | 32.7 | 38.8 |
| L | 55 | 39 | 33.9 | 39.2 |
| XL | 57 | 41 | 35.1 | 39.3 |
| XXL | 59 | 43 | 36.3 | 39.9 |
Cómo medir tus prendas
Apoya la prenda sobre una superficie plana.
1. Ancho de cintura
Mide sobre el borde superior de la prenda.
2. Ancho de cadera
Mide la parte más ancha a la altura de la cadera.
3. Largo de prenda
Mide desde el cuello hasta la parte inferior de la prenda.
4. Tiro delantero
Mide desde la cintura hasta la entrepierna.